Máy phát điện Diesel Hyundai DHY 250KSE 3 pha
Xuất xứ: China
Model: DHY 250KSE
Nhà sản xuất: HYUNDAI
Giá: Vui lòng gọi
(Đã bao gồm VAT)
Máy phát điện Diesel Hyundai DHY 250KSE 3 pha
Thương hiệu:
Thông số kỹ thuật:
| Máy Phát Điện HyunDai DHY 250KSE(227-250KVA) | ||
| Thông tin chung | Hệ thống khởi động | Đề nổ bằng điện |
| Công suất liên tục tối đa | 227 / 250 KVA | |
| Tần số (Hz) | 50 | |
| Số pha | 3 pha | |
| Đầu phát | STAMFORD | |
| Tốc độ quay | 1500 vòng / phút | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Hệ thống kích từ | Tụ điện | |
| Hệ thống truyền động | Kết nối với AVR | |
| Trọng lượng (kg) | 2780 Kg | |
| Kích thước (mm) | 3650×1350×2050 | |
| Nhiên liệu | Diesel | |
| Thông tin chung | Dạng máy | Máy phát điện dầu DIESEL |
| Số pha | 3 pha | |
| Tổ máy | Tần số | 50 Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút | |
| Công xuất liên tục | 225 kVA | |
| Công suất tối đa | 248 kVA | |
| Điện áp | 190/110, 200/115, 208/112,220/127, 380/220, 400/230, 416/240, 440/254 V | |
| Dòng điện | 79 A | |
| Bộ điều khiển | IL-NT MRS 10 | |
| Giao diện ATS | Có | |
| Ắc quy khởi động | 2x12V – 60Ah | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 505 L | |
| Độ ồn cách 7m với (50% CS) | 68 dBA | |
| Tiêu thụ nhiên liêu (100% CS) | 53 L/KW.H | |
| Đầu phát | Model dầu phát | 224E |
| Công xuất liên tục (KW/1500 rpm) | 50 / 63 kW/kVA | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Dung tích xilanh | 4440 cc | |
| Động cơ | Nhiên liệu | Dầu Diesel |
| Thể tích dầu bôi trơn | 11 L | |
| Dung tích nước làm mát | 25 L | |
| Tiêu hao khí làm mát | 118 m3/h | |
| Tỷ suất khí nạp vào | 3.0 m3/h | |
| Lưu lượng khí thải | 10 m3/h | |
| Nhiệt lượng toả ra | 510 oC | |
| Kích thước | 3900x1300x2020 (mm) | |
| Trọng lượng | 2810 Kg | |
| Phụ kiện chọn thêm | Tủ ATS | |
| Xuất xứ & Bảo hành | Tiêu chuẩn công nghệ | Hàn Quốc |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Bảo hành | 1 năm |
Vận chuyển: Miển phí nội thành
Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Hãng sản xuất: HYUNDAI